CENOVNIK – PVC petokomorni REHAU Siegenia nemački okov Staklo četiri godišnja doba
PVC petokomorni REHAU Siegenia nemački okov Staklo četiri godišnja doba | ||
Jednokrilni prozori | ||
Dimenzije cm | Bez ugradnje | Sa ugradnjom |
50×50 | 70 | 90 |
60×60 | 80 | 100 |
80×80 | 90 | 110 |
80×120 | 120 | 140 |
100×100 | 120 | 140 |
100×120 | 130 | 150 |
100×140 | 140 | 160 |
120×140 | 150 | 170 |
Dvokrilni prozori | ||
120×120 | 185 | 210 |
120×140 | 190 | 215 |
140×140 | 200 | 225 |
160×140 | 210 | 235 |
180×140 | 230 | 255 |
180×160 | 245 | 270 |
Trokrilni prozori | ||
180×140 | 300 | 380 |
220×140 | 325 | 400 |
260×160 | 370 | 450 |
Jednokrilna balkon vrata | ||
80×210 | 170 | 190 |
90×220 | 180 | 200 |
Dvokrilna balkon vrata | ||
140×210 | 290 | 320 |
160×220 | 310 | 340 |
Trokrilna balkon vrata | ||
220×220 | 450 | 500 |
ŠESTOKOMORNI PVC nemački profil „REHAU“ (SYNEGO-GENEO) okov “SIEGENIA“ | ||
PVC Vrata | ||
Dimenzije cm | Bez ugradnje | Sa ugradnjom |
90×205 pola panel pola staklo | 300 | 350 |
90×205 ukrasni panel (vasović) | 390 | 460 |
140×205 pola panel pola staklo | 480 | 550 |
140×205 ukrasni panel (vasović) | 550 | 610 |
ALUMINIJUMSKA Vrata | ||
90×205 pola panel pola staklo | 350 | 400 |
90×205 ukrasni panel | 460 | 510 |
130×205 ukrasni panel | 600 | 660 |
140×205 ukrasni panel | 660 | 720 |
140×205 ukrasni panel 11000 | 720 | 800 |
CENOVNIK – ALUMINIJUMSKA STOLARIJA
ALUMINIJUMSKA STOLARIJA (termo prekid) | ||
Jednokrilni prozori | ||
Dimenzije cm | Bez ugradnje | Sa ugradnjom |
50×50 | 110 | 130 |
60×60 | 130 | 150 |
80×80 | 155 | 175 |
100×100 | 180 | 200 |
100×120 | 190 | 210 |
100×140 | 205 | 225 |
Dvokrilni prozori | ||
120×120 | 285 | 310 |
120×140 | 310 | 335 |
140×140 | 330 | 355 |
160×140 | 350 | 375 |
180×140 | 360 | 385 |
180×160 | 385 | 410 |
Trokrilni prozori | ||
180×140 | 485 | 545 |
220×140 | 525 | 585 |
260×160 | 585 | 645 |
Jednokrilna balkon vrata | ||
80×210 | 235 | 265 |
90×220 | 250 | 280 |
Dvokrilna balkon vrata | ||
140×210 | 345 | 385 |
160×220 | 420 | 460 |
Trokrilna balkon vrata | ||
220×220 | 635 | 715 |
ALUMINIJUMSKA STOLARIJA (termo prekid) | ||
ALUMINIJUMSKA Vrata | ||
Dimenzije cm | Bez ugradnje | Sa ugradnjom |
90×205 pola panel pola staklo | 300 | 350 |
90×205 ukrasni panel | 400 | 450 |
130×205 ukrasni panel | 570 | 630 |
140×205 pola panel pola staklo | 440 | 500 |
140×205 ukrasni panel | 600 | 660 |
140×205 ukrasni panel 11000 | 660 | 720 |
Profil serije 11000 +15 % u odnosu na ove cene |
CENOVNIK – PRATEĆA OPREMA I USLUGE
PVC STOLARIJA „PRATEĆA OPREMA I USLUGE“ cenovnik 2013. |
Roletne po m2 |
Bez ugradnje eu | Sa ugradnjom eu | ||
1 | PVC kutija PVC zastor | 25 | 35 |
2 | PVC kutija ALU zastor | 35 | 45 |
3 | ALU kutija ALU zastor | 50 | 60 |
4 | Elektromotor za roletnu | 90 | 100 |
Komarnici po m2 |
1 | Fiksni pvc komarnik | 10 | 15 |
2 | Fiksni aluminijumski | 15 | 20 |
3 | Rolo alu komarnik | 25 | 30 |
4 | Plise komarnik | 35 | 40 |
Daske i okapnice |
1 | PVC podprozorske daske | 10 | 15 |
2 | Limarske okapnice (bele, braon, sive) | 10 | 15 |
3 | Aluminijumske profilisane okapnice | 15 | 25 |
Obrada ivica (špaletni) nakon ugradjenih prozora do molerskih radova okvirno 8 eu po m1 |
Demontaža starih prozora i odvoz šuta okvirno 5eu po m2 |
Nisko emisiono staklo punjeno argonom +5eu po m2 u odnosu na standardno, troslojno +15eu po m2 |
CENOVNIK USLUGA, MATERIJALA I IZLASKA NA TEREN.
za održavanje-popravku prozora i vrata
OKOVI:
Vrsta okova: cene okova: cene ugradnje:
1.Šarka 80mm 300,00 600,00
2.Šarka 120mm 600,00 700,00
3.Šarka 160mm 1.000,00 800,00
4.Stoper (klin) 700,00 800,00
5.Šlic pleh 300,00 800,00
6.Brava 1.200,00 1.000,00
7.Kvaka 1.000,00 800,00
8.Automat manji 2.500,00 1.200,00
9.Automat veći 5.000,00 1.400,00
10.Interfonski el. prihvatnik 2.800,00 1.000,00
11.Spojnica u geru vrata 200,00 1.000,00
POPRAVKE:
1.Štelovanje vrata (brave,kvake,šlic pleha,šarki,automata) 600,00
2.Podizanje spalih vrata kajlovanjem stakla 800,00
IZLAZAK NA TEREN:
11.Izlazak na teren na području Beograda: 1.600,00
12.Izlazak na teren na periferiji Beograda: 2.000,00
Garancija na izvedene radove četiri meseca od izdavanja fakture, garancija ne uključuje fizička oštećenja